Ingredient/thành phần | Function/Chức năng | Acne/khả năng gây mụn | Irritant/khả năng gây kích ứng | Safety/Mức độ an toàn |
---|---|---|---|---|
Purified Water | 0 | 0 | 1 | |
Phellodendron Amurense Bark Extract | Skin conditioning | 0 | 0 | 1 |
Glycine Soja Seed Extract | Skin conditioning | 0 | 0 | 1 |
Houttuynia Cordata Extract | Skin conditioning, Anti-inflammatory | 0 | 0 | 1 |
Scutellaria Baicalensis Root Extract | Moisturizer, Anti-inflammatory, Astringent | 0 | 0 | 1 |
Melia Azadirachta Leaf Extract | Skin conditioning | 0 | 0 | 1 |
Rehmannia Chinensis Root Extract | Skin conditioning | 0 | 0 | 1 |
Salix Alba Bark Extract | Skin conditioning, Anti-inflammatory, Astringent | 0 | 0 | 1 |
Lactobacillus/Pear Juice Ferment Filtrate | Skin conditioning | 0 | 0 | . |
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | Surfactant, Emulsifier | 0 | 0 | 1–3 |
Centella Asiatica Leaf Extract | Skin conditioning | 0 | 0 | 1 |
Chamomilla Recutita Flower Extract | Skin conditioning | 0 | 0 | 1 |
Propylene Glycol | Solvent, Viscosity Control, Moisturizer | 0 | 0 | 3 |
Hyaluronic Acid | Moisturizer | 0 | 0 | 1 |
Phenoxyethanol | Preservative | 0 | 0 | 2–4 |
Ethylhexylglycerin | Moisturizer | 0 | 0 | 2 |
Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | 0 | 0 | 1 |
Sodium Lactate | pH Adjusters, Moisturizer, Exfoliator | 0 | 0 | 1–3 |
Melaleuca alternifolia leaf oil | Fragrance, Antioxidant | 0 | 0 | 6 |
Salicylic Acid | Exfoliator, Whitening | 0 | 0 | 1–3 |
Về Comedogenic là thuật ngữ được dùng để chỉ nhóm các sản phẩm chăm sóc da, làm đẹp không chứa thành phần hay công thức gây tắc nghẽn lỗ chân lông và khiến da bị nổi mụn (mụn đầu đen, đầu trắng, các vết đốm, sần trên da) Acne = mụn , Irritant = Kích ứng và Safety = An toàn
Nguy cơ gây Mụn: <- Xác suất càng thấp 0 ~ 5 Xác suất càng cao ->
Chỉ số Kích ứng: <- Xác suất càng thấp 0 ~ 5 Xác suất càng cao ->
Chỉ số an toàn từ 1~10
Con số thấp hơn có nghĩa là thành phần này có nguy cơ thấp. Không giống như gây mụn và kích ứng, An toàn là một chỉ số toàn diện tập trung vào sự an toàn khi sử dụng lâu dài, theo báo cáo có hại từ CIR, RTECS, FDA và các thông tin liên quan khác. Mục đích của chỉ số thiên về đánh giá tình trạng tổn thương lâu dài của da, tế bào hay cơ thể con người hay không.
Nguồn dữ liệu của chúng tôi bao gồm các chuyên gia, tổ chức và ấn phẩm quốc tế. Nếu bất kỳ cột nào của ba trống, thì phép đo này không có dữ liệu (không cho biết thành phần là an toàn hay không an toàn).
Chúng tôi muốn nhắc nhở người dùng, tác dụng của mỹ phẩm phụ thuộc vào nồng độ, chất lượng, quy trình và sự ảnh hưởng lẫn nhau của các thành phần . Tình trạng da của mỗi người là khác nhau (thậm chí thay đổi liên tục), chú ý và hiểu rõ thành phần là một thái độ đúng đắn cũng như các vấn đề về da tình trạng da đang gặp phải.
Viết bình luận